توضیحات محصول
گوشی هوشمند بی نظیر سامسونگ Z Flip7 FE


گلکسی Z Flip7 FE طراحی منحصر به فرد Flip را با ویژگی های پیشرفته گوشی های هوشمند ممتاز سامسونگ ترکیب کرده است - دوربینی حرفه ای، نمایشگرهای بزرگ و باتری بادوام را در جیب شما جای داده است. گلکسی Z Flip7 FE با طراحی شیک و اندازه جمع و جور خود و دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با وضوح بالا، که توسط موتور ProVisual Engine تقویت شده است، تصاویر واضحی با جزئیات واقعی و رنگ های دقیق ارائه می دهد.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی گلکسی Z Flip7 FE سامسونگ | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 9 ژوئیهٔ 2025 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه, پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | سفید, مشکی |
ابعاد بدنه | باز شده: 165.1x 71.9 x6.9 میلیمتر و تاشو: 85.1x 71.9 x 14.9 میلیمتر |
وزن بدنه | 187 گرم |
صفحه نمایش
مالتی تاچ | بلی |
---|---|
جنس صفحه نمایش | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2640 pixels (~426 ppi density) |
سایز صفحه نمایش | "6.7 |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
سیستم عامل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
چیپست | Exynos 2400 (4 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Dual: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS- 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K : 30fps, 4K@60fps, HD : 960fps, HDR10+ |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | USB Type-C 3.2 |
وایرلس لن | tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | بلی |
سایر ویژگی ها | Circle to Search, Advanced Armor aluminum frame, مقاوم در برابر گرد و غبار و آب با استاندارد IP48 (گرد و غبار > 1 میلیمتر؛ قابل غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | Li-Po 4000 mah، غیر قابل جابجایی |
---|---|
شارژ کردن | ۲۵ وات سیمی، QC2.0، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه- ۱۵ وات بیسیم- ۴.۵ وات بیسیم معکوس |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|