توضیحات محصول
گوشی گلکسی Z Flip7 سامسونگ


گلکسی زد فلیپ ۷ ویژگی های هوش مصنوعی در صفحه نمایش بزرگ را در دسترس شما قرار می دهد. باریک ترین و پیشرفته ترین گلکسی Z Flip سامسونگ تا به امروز، با عملکردی بی نظیر که به طور یکپارچه با سبک زندگی و جیب شما متناسب است.
مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | گوشی گلکسی Z Flip7 سامسونگ | Samsung Galaxy Z Flip7 |
---|---|
سایز بند ساعت | خیر |
سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
رونمایی
تاریخ رونمایی | 9 ژوئیهٔ 2025 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه, پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | آبی, قرمز, مشکی, نعناعی |
ابعاد بدنه | باز شده: 166.7x 75.2 x6.5 میلیمتر و تاشو: 85.5x 75.2 x 13.7 میلیمتر |
وزن بدنه | 188 گرم |
صفحه نمایش
مالتی تاچ | بلی |
---|---|
جنس صفحه نمایش | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2520 pixels, 21:9 ratio (~397 ppi density) |
سایز صفحه نمایش | "6.9 |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
سیستم عامل و پردازنده
تعداد هسته | 8 هسته |
---|---|
پردازنده | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 950 |
سیستم عامل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
چیپست | Exynos 2500 (3 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 12 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | Dual: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS- 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
---|---|
ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K : 30fps, 4K@60fps, HD : 960fps, HDR10+ |
صدا
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
ارتباطات
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | OTG, USB Type-C 3.2 |
وایرلس لن | tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
سایر ویژگی ها
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | بلی |
سایر ویژگی ها | Circle to Search, Advanced Armor aluminum frame, UFS 4.0, سامسونگ DeX (پشتیبانی تجربه دسک تاپ), مقاوم در برابر گرد و غبار و آب با استاندارد IP48 (گرد و غبار > 1 میلیمتر؛ قابل غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), 32 بیت / 384 کیلوهرتز صوتی |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
باتری | Li-Po 4300 mah، غیر قابل جابجایی |
---|---|
شارژ کردن | ۲۵ وات سیمی، QC2.0، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه- ۱۵ وات بیسیم- ۴.۵ وات بیسیم معکوس |
توضیحات
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|