مشخصات فنی
عمومی
نام محصول | مانیتور سامسونگ 27 اینچ منحنی فول اچ دی با رنگ کریستال Samsung Curved Monitor FullHD Crystal Colour 27F591FD |
---|---|
گارانتی | سام سرویس 24 ماه |
مشخصات ظاهری
نوع صفحه نمایش | CURVED منحنی |
---|---|
رنگ | نقره ای |
پهنا با پایه | 614.2 میلیمتر |
پهنا بدون پایه | 614.2 میلیمتر |
ارتفاع با پایه | 457.3 میلیمتر |
ارتفاع بدون پایه | 362.9 میلیمتر |
عمق بدون پایه | 142.9 میلیمتر |
عمق با پایه | 270.4 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 3.5 کیلوگرم |
وزن با پایه | 4.4 کیلوگرم |
صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | مانیتور 22 تا 28 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | ال ای دی |
رزولوشن صفحه نمایش | FHD 1920x1080 اف اچ دی |
نسبت کنتراست | 3000:1 |
زمان پاسخ دهی | 4GTG |
زاویه دید افقی/عمودی | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 |
پشتیبانی رنگ | 16.7M |
نوع پنل | VA پنل |
ورودی
ورودی D-sub | 1 |
---|---|
ورودی DVI | ندارد |
ورودی USB | ندارد |
ورودی HDMI | 1 |
ورودی Display Port | دارد |
ورودی صداAudio In | دارد |
خروجی صداAudio Out | - |
بلندگوSPEAKER | دارد |
سایر | ندارد |
سایر ویژگی ها
سایر ویژگیها | تصویر بدون لرزشMAGIC UPSCALE, Magic Bright, تنظیم خودکار اندازه تصویر, جعبه تنظیم Easy Setting Box, حالت بازیGAME MODE, حالت حفاظت از چشم Eye Saver Mode, همگام سازی FreeSync, حالت کاهش مصرف پیشرفته Eco Saving Plus |
---|
انرژی
منبع تغذیه | 14 ولت / 3.22 آمپر |
---|---|
مصرف برق | 37 وات |
مصرف برق در حالت استند بای | 0.3 وات |