توضیحات محصول
Samsung gear S SM-R750 ساعت هوشمند سامسونگ
مشخصات فنی
عمومی
| نام محصول | ساعت هوشمند سامسونگ گیر اس Samsung gear S SM-R750 |
|---|---|
| سری | - |
سیم کارت
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه ارتباطی
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
رونمایی
| تاریخ رونمایی | 1 اوت 2014 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
بدنه
| جنس بدنه | فلز, پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, مشکی |
| ابعاد بدنه | 58.1mmx 39.9 mmx 12.5 mm |
| وزن بدنه | 67 gr |
صفحه نمایش
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | خیر |
| جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 جنس صفحه |
| رزولوشن صفحه نمایش | 360x 480 pixels /~300 ppi |
| سایز صفحه نمایش | "2.0 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
سیستم عامل و پردازنده
| تعداد هسته | 2 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Dual Core 1GHz |
| پردازنده گرافیکی | - |
| سیستم عامل | Tizen تایزن 2.3.2 |
| چیپست | - |
حافظه
| قابلیت ارتقا حافظه | ندارد |
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه رم | 512 مگابایت |
دوربین
| دوربین اصلی | ندارد |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | غیر فعال N/A |
| دوربین دوم | N/A غیر فعال |
| فیلمبرداری | ندارد |
صدا
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
| بلندگو | بلی |
ارتباطات
| بلوتوث | v4.1, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
| مرورگر | HTML |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS |
| سایر ویژگی ها | فرمان های صوتی S-Voice natural language commands and dictation, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش WMA Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | UV, حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , ضربان قلب heart rate , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
| باتری | Li-Ion 300 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | - |
| آماده به کار | Up to 96 h |
| زمان مکالمه | - |
توضیحات
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.56W/kg (head) 0.65 W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 0.81W/kg (head) 1.07 W/kg /body |