توضیحات محصول
فوق العاده ظریف و سبک:
ساختار سامسونگ گلکسی تب اس 2 انعطاف بی نظیری را با ظرافت و زیبایی اش، بیش از پیش، به نمایش می گذارد و به شما این اطمینان را می دهد تا بتوانید تمامی کتاب ها، ویدئوها، تصاویر، بازی ها و اطلاعات کاریتان را همیشه و همه جا به همراه داشته باشید.
امکان فعالیت های بیشتر و بهتر:
سامسونگ گلکسی تب اس 2 با صفحه نمایشگر گسترده به مقیاس 4:3، این امکان را فراهم می کند تا فضای بیشتر و بهتری برای کارهای گوناگون با Office داشته باشید. همچنین با استفاده از Book Cover Keyboard این محصول سامسونگ می توانید تجربه ای نظیر نمایشگر PC داشته باشید و گستره فعالیت هایتان را بسته به شرایط، افزایش دهید.
تصاویری شفاف و با کیفیت:
با دوربین 8 مگاپیکسلی سامسونگ گلکسی تب اس 2 با دیافراگم f/1.9 می توانید تصاویر واضح و با کیفیتی را ثبت کنید و از تماشای ویدئو ها و تصاویرتان در صفحه نمایشگر Super AMOLED این محصول لذت ببرید.
عملکرد Multi-task بی نظیر:
با عملکرد Multi-task بی عیب و نقص سامسونگ گلکسی تب اس 2 می توانید چندین برنامه را به طور هم زمان اجرا کنید و در یک پنجره به کارهای گوناگون، در کمترین زمان و بهترین کیفیت، بپردازید.
اسکنر اثر انگشت:
دیگر به جای وارد کردن کد های امنیتی با اثر انگشتتان قفل تبلت سامسونگ خود را باز کنید. سامسونگ گلکسی تب اس 2 با اسکن اثر انگشت شما محیطی امن تر را برای دستیابی به اطلاعات و حساب هایتان فراهم میکند.
| نام محصول | تبلت سامسونگ گلکسی تب اس 2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE SM-T815 |
|---|---|
| سری | گلکسی تب سامسونگ |
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
| تاریخ رونمایی | 22 ژوئیهٔ 2636 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, طلایی, مشکی |
| ابعاد بدنه | 237.3x 169 x 5.6 mm |
| وزن بدنه | 389gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536x 2048 pixels /~264 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "9.7 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz |
| پردازنده گرافیکی | - |
| سیستم عامل | اندروید لالی پاپ 5.0.2 |
| چیپست | - |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 128 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 8MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | فوکوس خودکار autofocus |
| دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4, A2DP, LE |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMA Player, پخش WMV Player, پشتیبانی ANT+ support, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | Non-removable Li-Ion 5870 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 109h |
| آماده به کار | - |
| زمان مکالمه | - |
| گروه قیمتی | گران قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.89W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.58W/kg /body |

