توضیحات محصول
تبلت سامسونگ گلکسی تب جی Samsung Galaxy Tab J
مشخصات فنی
عمومی
| نام محصول | تبلت سامسونگ گلکسی تب جی Samsung Galaxy Tab J |
|---|---|
| سری | گلکسی تب سامسونگ |
سیم کارت
| نوع سیم کارت | بزودی |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه ارتباطی
| شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
رونمایی
| تاریخ رونمایی | 5 سپتامبر 2016 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
بدنه
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, طلایی |
| ابعاد بدنه | 186.9x 108.8 x8.7 mm |
| وزن بدنه | 289gr |
صفحه نمایش
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | (800x1280 pixels (~216 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "7.0 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی PLS |
سیستم عامل و پردازنده
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 |
| سیستم عامل | اندروید لالی پاپ 5.1 |
| چیپست | Spreadtrum SC8830 |
حافظه
| قابلیت ارتقا حافظه | microSD, up to 256 GB /dedicated slot |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه رم | 1.5 گیگابایت |
دوربین
| دوربین اصلی | 8MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama , دیافراگم f/1.9, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | HD : 30fps |
صدا
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
ارتباطات
| بلوتوث | v4.0, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0, OTG |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
| مرورگر | HTML |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | شتاب سنج Accelerometer |
باتری
| باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | - |
توضیحات
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | - |
