توضیحات محصول
قابل حمل و کارآمد:
سامسونگ گلکسی تب 3 با تکنولوژی نوین و مجهز به پردازشگر دو هسته ای 1.2GHz هرآنچه را که می خواهید سریع و به بهترین شکل در اختیارتان می گذارد. با استفاده از Channel Bonding سرعت اینترنت بی نظیری را تجربه خواهید کرد، با دو دوربین 3 و 1.3 مگاپیکسلی تصاویر زیبایی را از خود ماندگار کنید و از ویدئو چت با دوستان و همکارانتان لذت ببرید.
قابلیت استفاده بی نظیر:
سامسونگ گلکسی تب 3، دنیایی سرگرمی را برایتان به ارمغان می آورد. می توانید با Video Hub به بیش از 1000 ویدئو دسترسی داشته باشید و آنها را در کوتاهترین زمان تماشا کنید، با Music Hub موسیقی های دلخواهتان را پخش کنید و همچنین با Game Hub بازی های مهیج را تجربه کنید تا با سامسونگ گلکسی تب 3 از دنیای مورد علاقه تان نهایت لذت را ببرید.
Dropbox:
با استفاده رایگان از حافظه Dropbox به مدت دو سال می توانید تا 50GB هرگونه اطلاعاتی را که می خواهید با اتصال به اینترنت در سامسونگ گلکسی تب 3 ذخیره کنید و دیگر نگران کمبود فضای حافظه تبلت خود نباشید.
برقراری آسان تماس:
با سامسونگ گلکسی تب 3 برقراری تماس های صوتی بسیار آسان و لذت بخش خواهد بود زیرا با ChatOn می توانید با کیفیت صدای بی نظیر با دوستان و آشنایانتان تماس برقرار کنید، همچنین با استفاده از گزینه های دیگری مانند Group Chat، Multimedia Transmission Interaction و ... به راحتی با دنیای پیرامون ارتباط برقرار کنید.
| نام محصول | تبلت سامسونگ گلکسی تب 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 |
|---|---|
| سری | گلکسی تب سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 آوریل 2013 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید |
| ابعاد بدنه | 188mmx 111.1mmx 9.9mm |
| وزن بدنه | 306gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 600x 1024pixels /~170ppi |
| سایز صفحه نمایش | "7.0 |
| نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen نوع صفحه |
| تعداد هسته | 2 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Dual Core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| پردازنده گرافیکی | Power VR SG X540 |
| سیستم عامل | اندروید جلی بین 4.1.2 |
| چیپست | Marvell PXA986 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64GB |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت, 16گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 3MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , فوکوس خودکار autofocus |
| دوربین دوم | 1.3 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | HD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v3.0, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS , پورت مادون قرمز IR Port |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMV Player, پخش XviD Player, DivX Player |
| سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4000mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 108h |
| آماده به کار | - |
| زمان مکالمه | Up to 8h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.71W/kg (head) 0.98W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 0.63W/kg (head) 1.59W/kg /body |

