توضیحات محصول
سامسونگ گلکسی تب 2، همراه همیشگی شما
با سامسونگ گلکسی تب 2 به رسانه ها و اینترنت به راحتی و با کیفیتی بالا دسترسی داشته باشید و از ارتباط با دنیای پیرامون خود از طریق برنامه هایی نظیر Video Group Chat و Voice Call لذت ببرید. این محصول سامسونگ با به کارگیری آخرین سیستم عامل هوشمند، عملکردی سریع و بی عیب و نقص را برایتان به نمایش می گذارد.
هرآنچه را که می خواهید، بیابید
سامسونگ گلکسی تب 2 با ارائه برنامه هایی جامع، تمامی انتظاراتتان را از یک تبلت کارآمد برآورده می کند. با Video Hub شما می توانید هزاران ویدئو را در کوتاهترین زمان اجرا و تماشا کنید، با Readers Hub از مطالعه دیجیتال لذت ببرید و کتابخانه شخصی خود را همیشه همراه داشته باشید. همچنین با Music Hub می توانید موسیقی دلخواه خود را هر کجا و هر زمان بشنوید و با Game Hub همیشه بازی های مورد علاقه خود را به همراه داشته باشید.
بهترین پیشنهادها، بهترین برنامه ها
S Suggest بسته به سلیقه و نیاز شما برنامه ها را طبقه بندی می کند و بهترین و محبوب ترین ها را به شما پیشنهاد داده و جدیدترین ها را ارائه می دهد تا دیگر هیچ برنامه ای را از دست ندهید.
AllShare Play
سرعت بیشتر و کیفیت بارگذاری بهتر
با به کارگیری آخرین نسخه ی سیستم عامل هوشمند Ice Cream Sandwich که توسط تکنولوژی ICS پشتیبانی می شود، می توانید سرعت بیشتر و کیفیت بارگذاری بهتر را احساس کنید. علاوه بر این، سامسونگ گلکسی تب 2 مجهز به پردازشگر دو هسته ای 1.0GHz می باشد که به عملکرد بهتر و پیشرفته تر این محصول می افزاید.
| نام محصول | تبلت گلکسی تب 2 سامسونگ Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 |
|---|---|
| سری | گلکسی تب سامسونگ |
| نوع سیم کارت | Mini سیم کارت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 فوریهٔ 2012 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, قرمز, مشکی |
| ابعاد بدنه | 193.7mmx 122.4mmx 105mm |
| وزن بدنه | 345gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 600x 1024pixels /~170ppi |
| سایز صفحه نمایش | "7.0 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی PLS TFT |
| تعداد هسته | 2 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Dual Core 1 GHz |
| پردازنده گرافیکی | Power VR SG X540 |
| سیستم عامل | اندروید ساندویچ بستنی 4.0.3 |
| چیپست | T1 OMAP 4430 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 32GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت, 16گیگابایت, 32 گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 3.15MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection |
| دوربین دوم | VGA وی جی ای |
| فیلمبرداری | 720P, HD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v3, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMV Player, پخش MP3, پخش WAV Player, DivX Player |
| سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | - |
| آماده به کار | Up to 1190h |
| زمان مکالمه | Up to 40h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.71W/kg /head |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | - |




