توضیحات محصول
طراحی و اندازه مناسب:
طراحی ظریف و جمع و جور گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 5 مینی با ضخامت 9.1 mm راحتی و زیبایی را برایتان به ارمغان می آورد طوری که به راحتی با یک دست از آن استفاد کنید و تجربه لذت بخش داشته باشید.
مقاومت در برابر گرد و غبار و آب:
حالا دیگر می توانید گوشی موبایل سامسونگ خود را همیشه و همه جا با خود به همراه داشته باشید. سامسونگ گلکسی اس 5 مینی با گواهی IP67 طوری طراحی شده تا در برابر گرد و غبار، شن، آب، باران و عرق مقاوم باشد.
با سامسونگ دیگر شارژ تمام نمی کنید:
نگران تمام شدن شارژ گوشی موبایلتان نباشید چرا که با انتخاب Ultra Saving Mode صفحه نمایشگر سیاه و سفید شده و با بسته شدن خودکار تمامی برنامه های غیر ضروری، شارژ گوشیتان به طرز چشمگیری حفظ میشود.
وضوح تصویر:
با صفحه نمایشگر شفاف 4.5 اینچی HD Super AMOLED در سامسونگ گلکسی اس 5 مینی می توانید تصاویر را با بهترین نور و رنگ آمیزی مشاهده کنید مطمئن باشید که همیشه در عکس ها و ویدئوهایتان رنگی از واقعیت می درخشد.
اسکنر اثر انگشت:
به جای وارد کردن کد های امنیتی با اثر انگشتتان قفل گوشی موبایل سامسونگ خود را باز کنید. سامسونگ گلکسی اس 5 مینی با اسکن اثر انگشت شما محیطی امن تر را برای دستیابی به اطلاعاتتان و همچنین پرداخت های مالی از طریق PayPal فراهم می کند.
سامسونگ همیشه همراه شما حتی در ورزش های روزانه:
سامسونگ گلکسی اس 5 با استفاده از برنامه S Health مینی ضربان قلب شما را هماهنگ با میزان فعالیت جسمانیتان اندازه گرفته و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان می گذارد و همچنین با اتصال به Gear Fit و یا سامسونگ Gear اطلاعاتی در خصوص فعالیت هایتان به شما می دهد. هیچ وقت ورزش کردن به این سادگی و لذت بخشی نبوده.
کیفیت و وضوح تصاویر:
سامسونگ گلکسی اس 5 مینی با دوربین 8MP برای شما این امکان را فراهم می کند تا تصاویری شفاف و با کیفیت با عزیزانتان ثبت کنید و لحظات به یادماندنیتان را همیشه زنده نگاه دارید.
اندروید KitKat 4.4 :
با استفاده از آخرین نسخه اندروید KitKat 4.4، در این محصول سامسونگ شما می توانید سطح مدیریت حافظه گوشی موبایل خود را ارتقا دهید و از عملکرد سریع و Multi-task آن لذت ببرید.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی اس 5 مینی Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H 3G |
|---|---|
| سری | گلکسی S سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 ژوئن 2014 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | آبی, سفید, طلایی, مشکی |
| ابعاد بدنه | 131.1x 64.8 x 9.1 mm |
| وزن بدنه | 120 gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x 1280 pixels /~326 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "4.5 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400MP4 |
| سیستم عامل | اندروید کیت کت 4.4.2 |
| چیپست | Exynos 3 Quad 3470 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 16گیگابایت |
| حافظه رم | 1.5 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 8MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | FHD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS , پورت مادون قرمز IR Port |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | ذخیره سازی Dropbox (50 GB cloud storage, شارژ بی سیم Wireless charging /Qi/PMA, فرمان های صوتی S-Voice natural language commands and dictation, مرورگر اسناد Document Viewer, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP67 Certified-dust and water resistance, هوشمند Smart stay, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMA Player, پخش WMV Player, پخش XviD Player, پشتیبانی ANT+ support, پخش MP3, پخش WAV Player, DivX Player, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic |
| سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حرکت هوا air gesture, حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , ضربان قلب heart rate , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | Li-Ion 2100 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 47 h |
| آماده به کار | - |
| زمان مکالمه | Up to 10 h |
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.97W/kg (head) 0.56 W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 0.63W/kg (head) 0.82 W/kg /body |




