توضیحات محصول
سامسونگ گلکسی نوت 3: زیبا و چشم نواز!
با صفحه نمایشگر بزرگ 5.7 اینچی و کیفیت Full HD و باطری با دوام، بدون شک سامسونگ گلکسی نوت 3 انتخاب شما خواهد بود، اگر چه این محصول ویژگی های دیگری هم دارد تا شما را از انتخابتان مطمئن کند؛ نوآوری و خلاقیت در ساخت صفحه نمایشگر و S-Pen پیشرفته این محصول، تجربه جدید و فوق العاده ای در کار، بازی و فعالیت های روزانه شما به ارمغان می آورد.
قرن بیست و یکم: انقلابی در نوشتن
با Action Memo می توانید یادداشتی بنویسید و آن را به عنوان شماره تماس ذخیره کنید، تماس برقرار کنید و کارهایتان را تنها با یک یادداشت کوتاه سریع تر انجام دهید. به دلیل S-Pen پیشرفته در سامسونگ گلکسی نوت 3 و حرکت نرم و روانش روی صفحه، نوشتن در دنیای مدرن بسیار لذت بخش تر از پیش شده و وقت آن رسیده با قلم و کاغذ خداحافظی کنید.
صفحه نمایش خود را دو نیم کنید:
یکی دیگر از قابلیت های سامسونگ گلکسی نوت 3 امکان تقسیم کردن صفحه نمایشگر به دو قسمت می باشد طوری که شما بتوانید همزمان دو برنامه را در یک صفحه ی دو بخشی ببینید و یا حتی صفحه را به دو بخش تقسیم کنید و بخشی را برای انجام کارهایتان و بخشی دیگر را برای برنامه های سرگرم کننده اختصاص دهید.
هیجان را با سامسونگ گلکسی نوت 3 تجربه کنید:
سامسونگ گلکسی نوت 3 با 3GB RAM و پردازشگر قدرتمند 2.3GHz Quad Core یکی از معدود گوشی های موبایل است که قابلیت اجرای بازی مهیج Real Racing 3 را دارد و شما تجربه ای بی نظیر از این بازی مهیج خواهید داشت.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی نوت 3 Samsung Galaxy Note3 N900 3G |
|---|---|
| سری | گلکسی Note سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 سپتامبر 2013 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, مشکی |
| ابعاد بدنه | 151.2x 79.2 x 8.3 mm |
| وزن بدنه | 168 gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 جنس صفحه |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x 1920 pixels /~386 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "5.7 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP6 |
| سیستم عامل | اندروید جلی بین 4.3 |
| چیپست | Exynos 5 Octa 5420 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 16گیگابایت, 32 گیگابایت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 13MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama , Simultaneous HD video and image recording فیلمبرداری و ضبط تصویر, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR , Dual Shot |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | FHD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE |
|---|---|
| ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS , پورت مادون قرمز IR Port |
| یو اس بی | microUSB v3.0, USB Host |
| وایرلس لن | DLNA, dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | ذخیره سازی Dropbox (50 GB cloud storage, فرمان های صوتی S-Voice natural language commands and dictation, قلم Stylus, مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMV Player, پخش XviD Player, پشتیبانی ANT+ support, پخش MP3, حرکات هوا Air gestures, پخش WAV Player, DivX Player, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic |
| سنسورها | حرکت هوا air gesture, حسگر proximity , درجه حرارت temperature, رطوبت humidity, شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | Li-Ion 3200 mAh battery |
|---|---|
| آماده به کار | Up to 420 h |
| زمان مکالمه | Up to 21 h |
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.29W/kg (head) 0.36 W/kg /body |




