توضیحات محصول
عملکرد قدرتمند گوشی گلکسی جی 2 سامسونگ
به لطف پردازشگر قوی و کارآمد گوشی سامسونگ گلکسی جی2، می توانید از تماشای ویدئوها با کیفیت بالا، بازی ها و مرورگرهای اینترنت گوشی موبایل خود لذت ببرید و با سرعت بیشتر به فعالیت هایتان بپردازید.
تجربه مشاهده زنده و همه جانبه در گوشی galaxy j2 سامسونگ
به دست آوردن یک تجربه بصری کامل با صفحه نمایش Super AMOLED گوشی گلکسی جی 2 سامسونگ. تصاویری با رنگ های روشن تر و عمیق تر.
گوشی سامسونگ j200f دارای طراحی باریک با لبه های گرد
نگران حمل گوشی سامسونگ گلکسی جی 2 نباشید چرا که با داشتن سایز متناسب به راحتی در دستتان جا می شود.
Smart Manager در گوشی سامسونگ گلکسی جی 2
با استفاده از Smart Manager گوشی سامسونگ گلکسی جی 2 می توانید مجموعه ای از اطلاعات مفید و ضروری مانند باتری، حافظه، امنیت و غیره را در یک چشم بر هم زدن بررسی کنید.
حافظه قابل ارتقا گوشی j2 سامسونگ
حافظه گوشی گلکسی جی 2 خود را تا 128 گیگابایت ارتقا دهید و موسیقی، فیلم و فایل های بیشتری را روی آن ذخیره کنید.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی جی 2 دوسیمکارت Samsung Galaxy J2 SM-J200F |
|---|---|
| سری | گلکسی جی و گرند سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
| تاریخ رونمایی | 21 دسامبر 2636 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, طلایی, مشکی |
| ابعاد بدنه | 136.5x69x8.4 mm |
| وزن بدنه | 129 g |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540x960 pixels /~234 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "4.7 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
| سیستم عامل | اندروید لالی پاپ 5.1.1 |
| چیپست | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 128 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 5MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | HD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4.1, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0, OTG |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پشتیبانی ANT+ support, پخش MP3, پخش WAV Player, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic |
| سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer |
| باتری | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 41 h |
| زمان مکالمه | Up to 11 h (3G) |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.57W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.18W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |




