توضیحات محصول
تجربه دیداری واضح در گوشی گلکسی جی 1 2016 سامسونگ
Samsung Galaxy J1 2016 دارای نمایشگری با ویژگی تجربه دیداری بهتر و واضح تر. نمایش رنگ های با شکوه. طراحی صفحه ای گسترده تر موجب افزایش سرعت پخش ویدیوها و نمایش عکس ها می باشد.
عکس هایی روشن و شفاف با گوشی j1 2016 سامسونگ
با دیافراگم f/2.2 و دوربین 5 مگا پیکسلی گوشی J120FD سامسونگ عکس هایی روشن تر بگیرید. حتی در شرایط نور کم هم می توانید تصاویری واضح تر و بدون نویز خلق کنید.
باتری قدرتمند گوشی j120 سامسونگ
با باتری 2050 میلی آمپری جدید گلکسی جی 1 2016 سامسونگ، می توانید در مدت زمان طولانی تری از گوشی خود استفاده نمایید. گوشی خود را در حالتUltra Power Saving Mode قرار داده و قوی ترین باتری را تجربه کنید.
گوشی گلکسی جی 1 2016 سامسونگ با عملکردی پیشرفته
از آنجایی که گوشی 2016 J1 به پردازنده 1.3 گیگاهرتزی و 1 گیگا بایت رم مجهز می باشد، بنابراین قدرت عملکرد آن هم بسیار ارتقا یافته است. در یک چشم بهم زدن می توانید وب گردی کنید، ویدیو هایتان را تماشا نمایید و حتی بازی کنید!
مدیریت هوشمند و آسان گوشی سامسونگ j1 2016
اپلیکیشن جالب Smart Manager در گوشی مدل J120FD سامسونگ این امکان را به شما می دهد تا وظایف ضروری دستگاه خود را کنترل و مدیریت نمایید. بررسی سطح باتری، حافظه، رم، و هشدارهای امنیتی همه و همه در یک چشم بر هم زدن صورت می گیرد.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی جی 1 2016 دو سیمکارت Samsung Galaxy J1 2016 J120FD |
|---|---|
| سری | گلکسی جی و گرند سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
| تاریخ رونمایی | 5 ژانویهٔ 2016 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, طلایی, مشکی |
| ابعاد بدنه | 132.6x 69.3 x8.9 mm |
| وزن بدنه | 131 gr |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x800 pixels /~245 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "4.5 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
| سیستم عامل | اندروید لالی پاپ 5.1.1 |
| چیپست | Exynos 3475 Quad |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 128 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 5MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | HD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer |
| باتری | Removable Li-Ion 2050 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 39 h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.70W/kg (head) 0.59 W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.58W/kg (head) 1.18 W/kg /body |




