توضیحات محصول
ظریف اما قدرتمند:
سامسونگ گلکسی گرند پرایم VE تنها با 8.6mm ضخامت و عملکردی قدرتمند و کارآمد دارای تمامی ویژگی هایی است که شما ممکن است در یک گوشی هوشمند به دنبالش باشید. اگرچه ساختار ظریف و زیبایش جلوه ای مدرن و بی نظیر دارد اما با صفحه نمایشگر 12.64cm و کیفیت HD هیچ چیزی نمیتواند دید شما را محدود کند.
عملکرد بی نظیر:
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی گرند پرایم VE مجهز به پردازشگر چهار هسته ای 1.3GHz می باشد که باعث عملکرد سریع و Multi-task این محصول شده و می توانید فعال تر از پیش باشید.
سلفی های بهتر با دوستانتان:
با سامسونگ گلکسی گرند پرایم VE بهترین سلفی ها را از خود و دوستانتان به اشتراک بگذارید. این محصول سامسونگ با دوربین دوم 5MP و زاویه 85 درجه ای سلفی های بی نظیری را با کادری وسیع تر از شما و دوستانتان ماندگار می کند.
شارژ با دوام:
با گوشی موبایل سامسونگ گلکسی گرند پرایم VE دیگر نگران تمام شدن بی موقع شارژ گوشیتان نباشید زیرا این محصول با باتری 2,600mAh دوام بیشتری داشته و می توانید مدت بیشتری را برای اجرای ویدئو ها، موسیقی و برنامه های مختلف اختصاص دهید
آخرین نسخه KitKat OS:
با به کار گیری آخرین نسخه سیستم عامل اندروید، KitKat 4.4، عملکرد گوشی موبایل سامسونگ گلکسی گرند پرایم VE ارتقا پیدا کرده و با سرعت و قابلیت های بیشتر این امکان را برای شما فراهم می کند تا از فعالیت هایتان لذت ببرید و کارهایتان را با سرعت بیشتری انجام دهید.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی گرند پرایم دوسیمکارت Samsung Galaxy Grand Prime VE G531H 3G |
|---|---|
| سری | گلکسی جی و گرند سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 سپتامبر 2014 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | خاکستری, سفید, طلایی |
| ابعاد بدنه | 144.8x 72.1 x 8.6 میلیمتر |
| وزن بدنه | 156 گرم |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 Million color |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540x 960 pixels /~290 ppi |
| سایز صفحه نمایش | "5.0 |
| نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen نوع صفحه |
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| سیستم عامل | اندروید کیت کت 4.4.4 |
| چیپست | QuadComm MSM8916 Snapdragon 410 |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 8MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | FHD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMA Player, پخش WMV Player, پخش XviD Player, پخش MP3, پخش WAV Player, DivX Player |
| سنسورها | حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass |
| باتری | Li-Ion 2600 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 75 h |
| زمان مکالمه | Up to 17 h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.28W/kg (head) 0.33 W/kg /body |




