توضیحات محصول
طراحی زیبا:
گوشی سامسونگ گلکسی کُر 2 با ساختار ظریف و جنس شبیه چرمی که در این محصول به کار رفته ظاهری زیبا و چشم نواز داشته که با در دست گرفتنش احساس خوب و راحتی خواهید داشت.
عملکردی قدرتمند:
صفحه 4.5 اینچی گوشی سامسونگ گلکسی کُر 2 به شما تجربه دلپذیری در تماشای ویدئو ها و بازی هایتان می دهد. به علاوه، این محصول سامسونگ مجهز به پردازشگر چهار هسته ای 1.2GHz می باشد با عملکرد Multi-Task کارهایتان را سریع و بی نقص پیش می برد.
خاطراتتان را ماندگار کنید:
با دوربین 5 مگا پیکسلی سامسونگ گلکسی کُر 2 خاطراتتان را در با بهترین تصاویر درهر زمان و هر مکان ثبت کنید و از تماشای آنها لذت ببرید.
دسترسی آسان به برنامه ها:
با TouchWiz Essence UX سامسونگ گلکسی کُر 2 به راحتی می توانید به برنامه های دیگر دسترسی داشته باشید و از عملکرد سریع و آسان گوشی خود لذت ببرید.
کارایی بهتر:
با به کار گیری آخرین نسخه سیستم عامل اندروید، KitKat 4.4، عملکرد گوشی موبایل سامسونگ گلکسی کُر 2 ارتقا پیدا کرده و با سرعت و قابلیت های بیشتر این امکان را برای شما فراهم می کند تا از فعالیت هایتان لذت ببرید و کارهایتان را با سرعت بیشتری انجام دهید.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی کر دوسیمکارت Samsung Galaxy Core II G355H 3G |
|---|---|
| سری | گلکسی Z سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 ژوئن 2014 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید, مشکی |
| ابعاد بدنه | 130.3x 68 x9.8 میلیمتر |
| وزن بدنه | 138 گرم |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 256 K |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x 800 pixels /~207 ppi |
| سایز صفحه نمایش | "4.5 |
| نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen نوع صفحه |
| تعداد هسته | 4 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Quad Core 1.4 Ghz |
| سیستم عامل | اندروید کیت کت 4.4.2 |
| چیپست | - |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه رم | 512 مگابایت |
| دوربین اصلی | 5MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , فوکوس لمسی touch focus |
| دوربین دوم | N/A غیر فعال |
| فیلمبرداری | 480 P |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMV Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | شتاب سنج Accelerometer |
| باتری | Li-Ion 2000 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 30 h |
| زمان مکالمه | Up to 7 h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.42W/kg (head) 0.45 W/kg /body |




