توضیحات محصول
گوشی سامسونگ گلکسی سی 9 Samsung Galaxy C9
مشخصات فنی
عمومی
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی سی 9 Samsung Galaxy C9 |
|---|---|
| سری | گلکسی Z سامسونگ |
سیم کارت
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
| شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
رونمایی
| وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
|---|
بدنه
| جنس بدنه | بزودی |
|---|---|
| رنگ بدنه | خاکستری, صورتی, طلایی |
| ابعاد بدنه | بزودی |
| وزن بدنه | بزودی |
صفحه نمایش
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M colors |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x1920 pixels /~367 ppi pixel density |
| سایز صفحه نمایش | "6.0 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
سیستم عامل و پردازنده
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | 4x2.0 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 510 |
| سیستم عامل | اندروید مارشمالو 6.0.1 |
| چیپست | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
حافظه
| قابلیت ارتقا حافظه | microSD, up to 256 GB |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
دوربین
| دوربین اصلی | 16MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فوکوس لمسی touch focus , چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | FHD : 30fps |
صدا
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
ارتباطات
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
|---|---|
| ارتباطات | ارتباطات NFC , رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
سایر ویژگی ها
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | شارژ باتری سریع Fast battery charging, مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش WMA Player, پخش WMV Player, پشتیبانی ANT+ support, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass |
باتری
| باتری | Non-removable battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | - |
توضیحات
| گروه قیمتی | گران قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | - |




