توضیحات محصول
طراحی شیک و زیبا:
طراحی منحصر به فرد سامسونگ گلکسی ایس 4 با بدنه زیبا و طراحی امروزی اش شما را از دیگران متمایز کرده و تجربه بی نظیری برایتان به ارمغان می آورد.
عملکردی بی نظیر:
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ایس 4 با صفحه نمایشگر Super AMOLED و پردازشگر چهار هسته ای 1.2GHz بسیار پرسرعت و قدرتمند می باشد تا شما از عملکردی قوی و کیفیت عالی تصاویر لذت ببرید.
تکنولوژی نوین تبادل اطلاعات با NFC:
با استفاده از فن آوری NFC در گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ایس 4 شما می توانید به راحتی اطلاعات مورد نظر را مانند فایل موسیقی، ویدئو، تصویر و یا هر نوع اطلاعات دیگر را به گوشی های موبایلی که با این فن آوری پشتیبانی می شوند سریع و آسان انتفال دهید.
فعالیت خود را افزایش دهید:
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ایس 4 با استفاده از آخرین نسخه اندروید، KitKat 4.4،عملکرد Multi-task سریع تری را ارائه داده و همچنین با قابلیت پرینت بی سیم و بهینه سازی حجم حافظه به شما این امکان را میدهد تا در کارهایتان سریع و بی نقص عمل کنید.
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی ایس 4 Samsung Galaxy Ace 4 G313HU 3G |
|---|---|
| سری | گلکسی Z سامسونگ |
| نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت Micro-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | 3G نسل سوم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام |
|---|
| تاریخ رونمایی | 1 ژوئن 2014 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود نیست |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | خاکستری, سفید |
| ابعاد بدنه | 121.4x62.9x11 میلیمتر |
| وزن بدنه | 130.3 گرم |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x 800 pixels /~233 ppi |
| سایز صفحه نمایش | "4.0 |
| نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen نوع صفحه |
| تعداد هسته | 2 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Dual Core 1.2 GHz |
| سیستم عامل | اندروید کیت کت 4.4.2 |
| چیپست | - |
| قابلیت ارتقا حافظه | up to 64 GB micro SD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| حافظه رم | 1گیگابایت |
| دوربین اصلی | 5MP |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging , صورت / تشخیص لبخند face/smile detection , فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus , چشم انداز panorama |
| دوربین دوم | VGA وی جی ای |
| فیلمبرداری | HD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v4, A2DP |
|---|---|
| ارتباطات | ارتباطات NFC , رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0 |
| وایرلس لن | hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| سایر ویژگی ها | مرورگر اسناد Document Viewer, ویرایشگر عکس / ویدئو Photo/video editor, پخش eAAC+ Player, پخش FLAC Player, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, پخش MP3, پخش WAV Player |
| سنسورها | شتاب سنج Accelerometer |
| باتری | Li-Ion 1800 mAh battery |
|---|---|
| پخش موسیقی | Up to 46 h |
| زمان مکالمه | Up to 9 h |
| گروه قیمتی | ارزان قیمت |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.87W/kg (head) 0.39 W/kg /body |
| نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.16W/kg (head) 1.22 W/kg /body |




