توضیحات محصول
Galaxy AI در گوشی Galaxy Z TriFold (2025) سامسونگ


Galaxy AI در گوشی Samsung Galaxy Z TriFold (2025) مجموعه ای از قابلیت های هوش مصنوعی پیشرفته است که از طریق نرم افزار و پردازش هوش مصنوعی، تجربه کار با گوشی را طبیعی تر، ساده تر و قدرتمندتر می کند مخصوصاً روی صفحه نمایش بزرگ 10 اینچی که فضای کافی برای کارهای هوشمند فراهم می کند. این سیستم هوش مصنوعی اختصاصی سامسونگ که در گوشی های جدید این شرکت (مثل Z TriFold) با One UI و ترکیب با فناوری های دیگر اجرا می شود از الگوریتم های پیشرفته برای تحلیل تصویر، متن، صدا و کارهای چندرسانه ای استفاده می کند تا وظایف روزمره و خلاقانه را هوشمندتر انجام دهد. برای مثال وقتی در اینترنت مرور می کنید، AI می تواند خلاصه سازی صفحات، ترجمه متن ها و کمک در درک محتوا را در همان لحظه انجام دهد بدون اینکه مجبور باشید از اپ خارج شوید؛ این ویژگی مخصوصاً در صفحات اطلاعات طولانی، زبان های خارجی یا مرور محتواهای پیچیده مفید است. دیگر آن که بخشی از Galaxy AI با تجربه چندرسانه ای و چندحسی کار می کند یعنی هم آنچه می بینید را تحلیل می کند و هم سوال های صوتی/متنی شما را در زمینه های مختلف پاسخ می دهد.
گوشی فوق پیشرفته تاشو Z TriFold با انعطاف پذیری بی نظیر صفحه نمایش


شاخص مهم طراحی گوشی فوق پیشرفته تاشو سامسونگ مدل Z TriFold انعطاف پذیری بی نظیر صفحه نمایشش حتی با وجود اینکه گوشی سه تاشو (tri-fold) و بزرگ است. وقتی Galaxy Z TriFold را کاملاً باز می کنید (نمایشگر 10 اینچی داخلی فعال باشد) نازک ترین بخش آن فقط حدود 3.9 میلی متر ضخامت دارد یعنی بسیار باریک تر از بسیاری از پرچمداران معمولی و حتی بعضی تاشوها. این ضخامت با وجود صفحه نمایش بزرگ داخلی و طراحی سه تکه، در عمل کاملاً چشمگیر است و باعث می شود گوشی حتی هنگام باز بودن هم خیلی حجیم به نظر نرسد. در حالت بسته (وقتی گوشی جمع شده) ضخامت کل بدنه بیشتر می شود (~12.9 mm)، اما باز هم طراحی کلی به گونه ای است که گوشی قابل حمل و جمع و جور باقی بماند. Z TriFold اولین گوشی سامسونگ است که دو بار تا می شود (دو لولا) تا حالت سه تکه داشته باشد، بدون اینکه نمایشگر آسیب ببیند. همچنین نمایشگر اصلی از نوع Flexible AMOLED است یعنی پنل به طور واقعی انعطاف پذیر طراحی شده تا بتواند سه بخش را پشت سر هم تا و باز کند.
| نام محصول | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z TriFold ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت |
|---|---|
| سایز بند ساعت | خیر |
| سری | گلکسی Z سامسونگ |
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
|---|
| تاریخ رونمایی | 2 دسامبر 2025 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | آلومینیوم, تیتانیوم, شیشه, پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد بدنه | باز شده: 159.2x 214.1 x3.9-4.2 میلیمتر - تا شده: 159.2x 75 x12.9 میلیمتر |
| وزن بدنه | 309 گرم |
| مالتی تاچ | بلی |
|---|---|
| جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1584x2160 pixels, 4:3 ratio (~269 ppi density) |
| سایز صفحه نمایش | "10 |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر سه گانه تاشو Dynamic LTPO AMOLED 2X، نرخ نوسازی 120 هرتز، HDR، روشنایی 1600 نیت (حداکثر) |
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | هشت هسته ای (2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | آدرنو 830 (1200 مگاهرتز) |
| سیستم عامل | Android 16, One UI 8 |
| چیپست | کوالکام SM8750-AC اسنپدراگون 8 الیت (3 نانومتری) |
| حافظه داخلی | خیر |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| دوربین اصلی | سه گانه: 200 مگاپیکسل، f/1.7، لنز 24 میلیمتری (عریض)، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چند جهته با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر - 10 مگاپیکسل، f/2.4، لنز 67 میلیمتری (تله فوتو)، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیک |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 10-bit HDR, 1080p@30/60/240fps, 4K@60fps, 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | USB Type-C |
| وایرلس لن | tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | بلی |
| سایر ویژگی ها | Advanced Armor aluminum frame, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), UFS, مقاوم در برابر گرد و غبار و آب با استاندارد IP48 (گرد و غبار > 1 میلیمتر؛ قابل غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , فشارسنج barometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | 5600 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| شارژ کردن | 45 وات سیمی، QC2.0، 50٪ در 30 دقیقه 15 وات بی سیم 4.5 وات بی سیم معکوس |
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|
| گارانتی | گارانتی همراه با یک هفته تعویض |
|---|




