توضیحات محصول
نمایشگر و طراحی گلکسی S25 FE


گلکسی S25 FE جدیدترین عضو خانواده گلکسی سامسونگ است که در نمایشگاه IFA 2025 برلین معرفی شد. این گوشی با هدف ارائه تجربه ای ممتاز در کنار قیمت مناسب، ویژگی های برجسته ای را در خود جای داده است. صفحه نمایش گوشی گلکسی اس 25 اف ای 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X با وضوح Full HD+، نرخ تازه سازی 120 هرتز و روشنایی 1900 نیت می باشد. پوشش Gorilla Glass Victus+ و استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد وغبار ویژگی هایی است که از گوشی سامسونگ شما محافظت می کند. ضخامت 7.4 میلیمتر و وزن 190 گرم گوشی سامسونگ s25 fe حاکی از آن است که نسبت به نسل قبلی سبک تر و باریک تر شده است.
مشخصات فنی
عمومی
| نام محصول | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| سایز بند ساعت | خیر |
| سری | گلکسی S سامسونگ |
سیم کارت
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی
| شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
رونمایی
| تاریخ رونمایی | 4 سپتامبر 2025 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
بدنه
| جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه |
|---|---|
| رنگ بدنه | آبی, آبی یخی, سفید, مشکی |
| ابعاد بدنه | 161.3x 76.6 x7.4 میلیمتر |
| وزن بدنه | 190 گرم |
صفحه نمایش
| مالتی تاچ | بلی |
|---|---|
| جنس صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| سایز صفحه نمایش | "6.7 |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
سیستم عامل و پردازنده
| تعداد هسته | 10 هسته |
|---|---|
| پردازنده | 10core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| چیپست | Exynos 2400 (4 nm) |
حافظه
| حافظه داخلی | خیر |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
دوربین
| دوربین اصلی | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS- 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom- 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K : 120fps, 4K : 30fps, 4K@60fps, 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ |
صدا
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
| بلندگو | بلی |
ارتباطات
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| ارتباطات | ارتباطات NFC , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | OTG, USB Type-C 3.2 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , tri-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
سایر ویژگی ها
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | بلی |
| سایر ویژگی ها | Circle to Search, IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), Virtual proximity sensing, سامسونگ دکس, قاب آلومینیومی زرهی پیشرفته با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدید |
| سنسورها | اثر انگشت fingerprint , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
باتری
| باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| شارژ کردن | 45 وات سیمی، PD، QC2، 65٪ در 30 دقیقه 25 وات بی سیم بیسیم معکوس |
توضیحات
| گروه قیمتی | گران قیمت |
|---|
کانفیگ
| گارانتی | گارانتی همراه با یک هفته تعویض |
|---|