توضیحات محصول
قابلیت HDR در تلویزیون U8000F سامسونگ


تلویزیون سامسونگ مدل U8000F از استانداردهای HDR10+ و HLG پشتیبانی می کند. بدین معنا که اگر محتوا یا فیلمی با HDR (مثلاً HDR10+) پخش کنید، دامنه دینامیکی تصویر (تفاوت بین روشن ترین و تاریک ترین بخش تصویر) بهتر می شود، یعنی جزئیات در سایه ها و روشنایی ها حفظ می شوند، رنگ ها زنده تر و طبیعی تر می شوند. همچنین، با موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K و قابلیت هایی مثل Contrast Enhancer و Color Booster، تلویزیون تلاش می کند کیفیت تصویر را تا حد ممکن بهبود دهد. اگر محتوای HDR می بینید (فیلم، سریال، مستند، ...) و نمی خواهید تلویزیون خیلی گران بخرید U8000F انتخاب مناسبی است؛ چون HDR10+ و HLG دارد و نسبت به تلویزیون های ساده تر کیفیت تصویر خوبی ارائه می دهد.
تلویزیون U8000F سامسونگ با بدنه ای فلزی و یک پارچه


MetalStream Design عبارتی هست که Samsung برای طراحی بدنه تلویزیون U8000F انتخاب کرده یعنی بدنه ای فلزی و یک پارچه که با الهام از طراحی هواپیماها ساخته شده است. در عمل یعنی اینکه فریم و قاب اطراف صفحه و پشت تلویزیون از یک ورقه فلز ساخته شده اند نه پلاستیک ساده تا ظاهر شکیل تر، محکم تر و مدرن تر باشد. طراحی لبهنازک / کم-حاشیه (bezel-less / 3-side bezel-less) معمولاً همراه این MetalStream است، یعنی صفحه نمایش نسبت بالاتری از سطح جلویی دارد و قاب اطراف خیلی کم است؛ این به تجربه تصویری کمک می کند. با بدنه فلزی و طراحی مینیمال، تلویزیون به راحتی در دکور خانه قرار می گیرد و ظاهری پیشرفته و با کیفیت دارد مخصوصاً اگر تلویزیونت در سالن پذیرایی یا اتاق نشیمن باشد. فلز نسبت به پلاستیک احساس مقاوم تری می دهد؛ احتمال کمتر دارد که قاب بشکند، خم شود یا تحت فشار تاب بخورد. برای کسانی که نصب ثابت یا دیواری دارند، مهم است. چون حاشیه ها کم شده اند، چشم کمتر منحرف می شود و تجربه دیدن فیلم / سریال / بازی immersiveتر می شود یعنی تصویر بزرگ تر و بدون قاب ضخیم. نکته آخر اینکه در طراحی MetalStream معمولاً پشت تلویزیون ساده و یکنواخت است با جایی برای مدیریت کابل ها و ظاهری مرتب تر پس از نصب.
| نام محصول | تلویزیون سامسونگ مدل U8000F |
|---|---|
| سری تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری QLED سامسونگ |
| سری تولید تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری F سال 2025 |
| وضعیت در بازار | موجود |
| نوع پایه | پایه چپ و راست یکسان |
|---|
| سایز صفحه نمایش | خیر |
|---|---|
| کیفیت تصویر تلویزیون | کیفیت UHD سامسونگ |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | - |
| نسبت پویایی کنتراست | Mega Contrast |
|---|---|
| موتور تصویر | Crystal Processor 4K |
| سایر مشخصات تصویر | Motion Xcelerator 120Hz, ارتقاء کیفیت 4K, افزایش دهنده کنتراست تصویر Contrast Enhancer , تقویت کننده رنگ, تکنولوژی HDR, حالت فیلمساز (FMM), گواهی HDR10+, تکنولوژی UHD Dimming |
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| تعداد بلندگو | 2 |
| سیستم های صوتی | OTS Lite, Q-Symphony, صدای تطبیقی |
| ویژگی های هوشمند | TV Plus, Wireless TV On, اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی, انعکاس هوشمند, بیکسبی Bixby, عملکرد حسگر اینترنت اشیا, مرورگر اینترنت Web Browser, پشتیبانی برنامه SmartThings, تلویزیون هوشمند Smart TV , پشتیبانی از بازی |
|---|
| ارتباطات | Anynet+ /HDMI-CEC , Apple AirPlay, Daily+, Wi-Fi, بلوتوث Bluetooth |
|---|
| سایر ویژگی ها | Eco Sensor , Embeded POP, EPG, IP Control, صرفه جویی خودکار در مصرف برق, خاموش شدن خودکار |
|---|
| پردازنده | خیر |
|---|---|
| سیستم عامل | تایزن TIZEN |
| تیونر تلویزیون | TV Key Support, آنالوگ , دیجیتال |
|---|
| پورت HDMI | 3 |
|---|---|
| پورت USB | 1 |
| سایر ورودی و خروجی ها | eARC, Ethernet, HDMI Audio Return Channel, حداکثر نرخ ورودی اچ دی ام آی: 4K با 60 هرتز, ورودی کابل شبکه LAN, ورودی آنتن RF |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 957.8x 558.8 x76.3 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 957.8x 609 x157 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1065x 635 x118 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1110.8x 643.8 x76.4 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1110.8x 695.1 x199 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1228x 743 x127 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1224.6x 707.8 x76.6 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1224.6x 759.1 x 199 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1354x 810 x127 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1285.7x 749 x76.8 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1285.7x 800.2 x222 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1421x 846 x135 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1444.1x 831.2 x76.8 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1444.1x 882.2 x222 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1578x 930 x142 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1567.2x 875.5 x77.2 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1567.2x 925.8 x280 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1755x 1056 x164 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1668.1x 957.8 x77 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1668.1x 1005.9 x280 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1820x 1100 x164 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1889.9x 1083.5 x77 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1889.9x 1132.8 x326 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 2059x 1200 x171 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 6.4 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 6.6 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 8.3 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 8.6 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 12 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 9.6 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 9.9 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 14.4 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 9.9 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 10.1 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 14.9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 14.5 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 21 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 14.5 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 14.7 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 25 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 22.4 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 22.8 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 31 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 28.7 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 29.2 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 40.7 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC100-240V~ 50/60Hz |
|---|---|
| حداکثر مصرف برق 43 اینچ | 115 وات |
| حداکثر مصرف برق 50 اینچ | 125 وات |
| حداکثر مصرف برق 55 اینچ | 130 وات |
| حداکثر مصرف برق 58 اینچ | 135 وات |
| حداکثر مصرف برق 65 اینچ | 175 وات |
| حداکثر مصرف برق 70 اینچ | 190 وات |
| حداکثر مصرف برق 75 اینچ | 230 وات |
| حداکثر مصرف برق 85 اینچ | 280 وات |
| لوازم جانبی | Zigbee / Thread Module, پایه دیواری باریک Full Motion (Y22), پشتیبانی وب کم, کابل برق Power Cable, دفترچه راهنما |
|---|
| مدت گارانتی | - |
|---|---|
| شرکت گارانتی کننده | - |




