توضیحات محصول
تلویزیون S90F سامسونگ بدون نیاز به نور پس زمینه


تلویزیون S90F از پنل OLED استفاده می کند یعنی هر پیکسل خودش نور می دهد (self-emissive) و نیازی به نور پس زمینه (backlight) نیست. OLED HDR+ در مشخصات S90F به معنی ترکیب پنل OLED با سیستم پیشرفته HDR است: یعنی هم مزایای OLED (مشکی واقعی، کنتراست نامتناهی) را دارد و هم قابلیت HDR برای تصاویر با دامنه دینامیکی بالا، روشنایی خوب و رنگ / کنتراست دقیق. تلویزیون سامسونگ S90F علاوه بر OLED HDR+، از فرمت های HDR رایج مثل HDR10+ (و دیگر HDRهای استاندارد) هم پشتیبانی می کند. اگر شما، می خواهید تجربه سینمایی در خانه داشته باشید با مشکی واقعی، کنتراست عالی و رنگ طبیعی، فیلم، سریال، مستند یا انیمیشن با محتوای HDR زیاد تماشا می کنید، بازی می کنید و همزمان کیفیت تصویر و روان بودن حرکت (refresh rate بالا) برایتان مهم است — S90F با HDR+ + 144 Hz ترکیب قدرتمندی است و به دقت رنگ، کیفیت تصویر و رندر خوب اهمیت می دهید (نه فقط روشنایی یا نور زیاد) این تلویزیون سامسونگ بهترین انتخاب برای شماست.
تلویزیون S90F سامسونگ، تلویزیون برای گیمرها


Ultimate Gaming Pack عبارتی است که برای خانواده 2025 تلویزیون های OLED (مثل S90F) از سوی Samsung به کار رفته تا مجموعه ویژه ای از ویژگی ها و پشتیبانی های گیمینگ را شامل شود که برای تجربه بازی حرفه ای لازم است، مجموعه ای از قابلیت ها و استانداردها را — در کنار هم — دارد؛ نه فقط یکی دو ویژگی. وقتی S90F + Ultimate Gaming Pack داشته باشید، نرخ بالا، FreeSync و input-lag کم یعنی حتی در بازی های سریع (shooters، رقابتی، ورزشی) شاهد تاخیر یا “دِریفت” تصویر نخواهید بود یا اگر کارت گرافیک یا کنسول توانایی خروجی 4K@120Hz+ داشته باشد، تلویزیون S90F توانایی نمایش آن را دارد و اینکه نه فقط بازی، بلکه فیلم، سریال و محتوا با کیفیت بالا پخش خواهد شد، یعنی تلویزیون هم برای گیم عالی است هم برای تماشای محتوا.
| نام محصول | تلویزیون سامسونگ مدل S90F |
|---|---|
| سری تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری OLED سامسونگ |
| سری تولید تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری F سال 2025 |
| وضعیت در بازار | موجود |
| نوع پایه | SIMPLE PLUS BLADE |
|---|
| سایز صفحه نمایش | خیر |
|---|---|
| کیفیت تصویر تلویزیون | کیفیت OLED سامسونگ |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد انعکاس |
| نسبت پویایی کنتراست | Self-illuminating pixels |
|---|---|
| موتور تصویر | NQ4 AI Gen3 Processor |
| سایر مشخصات تصویر | AI Motion Enhancer Pro, HDR Brightness Optimizer, Motion Xcelerator 144Hz, OLED HDR+, ارتقاء کیفیت تصویر 4K با هوش مصنوعی (AI Upscaling Pro), بازسازی خودکار HDR حرفه ای, تصویر تطبیقی, تصویر تطبیقی بهینه سازی هوش مصنوعی/سفارشی سازی هوش مصنوعی, تقویت کننده رنگ حرفه ای, تقویت کننده عمق واقعی, حالت راحتی چشم, حالت فیلمساز (FMM), زاویه دید فوق العاده, گواهی HDR10+ |
| توان خروجی صدا | 40 وات |
|---|---|
| تعداد بلندگو | 2 |
| سیستم های صوتی | 360 Audio, Dolby Atmos, Object Tracking Sound, OTS Lite, Q-Symphony, تقویت کننده صدای فعال حرفه ای, صدای تطبیقی حرفه ای |
| ویژگی های هوشمند | Far-Field Voice Interaction, TV Plus, Wireless TV On, اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی, انعکاس هوشمند, بیکسبی Bixby, عملکرد حسگر اینترنت اشیا, مرورگر اینترنت Web Browser, میکروفون کارائوکه, پشتیبانی برنامه SmartThings, تلویزیون هوشمند Smart TV , کنترل حرکتی-با فرمان دست , پشتیبانی از بازی, کنترل با فرمان صوتی |
|---|
| ارتباطات | Anynet+ /HDMI-CEC , Apple AirPlay, Daily+, Multi-View, Tap View, Wi-Fi, بلوتوث Bluetooth |
|---|
| سایر ویژگی ها | Ambient Mode, Eco Sensor , EPG, Extended PVR, IP Control, صرفه جویی خودکار در مصرف برق, خاموش شدن خودکار |
|---|
| پردازنده | خیر |
|---|---|
| سیستم عامل | تایزن TIZEN |
| تیونر تلویزیون | TV Key Support, آنالوگ , دیجیتال |
|---|
| پورت HDMI | 4 |
|---|---|
| پورت USB | 2 |
| سایر ورودی و خروجی ها | eARC, Ethernet, HDMI Audio Return Channel, حداکثر نرخ ورودی اچ دی ام آی: 4K با 144 هرتز, ورودی کابل شبکه LAN, ورودی آنتن RF , خروجی اپتیکال Digital Audio Out Optical |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1225.4x 708.6 x39.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1225.4x 773.6 x265.2 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1385x 832 x153 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1444.3x 831.7 x39.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1444.3x 896.7 x265.2 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1617x 950 x160 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1718.5x 987.6 x44.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1718.5x 1058.6 x359 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1885x 1154 x180 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1851x 1062.8 x44.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1851x 1133.7 x359 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 2024x 1234 x189 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 16 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 17.3 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 22.9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 19.1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 20.4 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 26.2 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 32.4 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 34.2 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 43.5 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 37.6 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 39.4 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 49.8 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC100-240V~ 50/60Hz |
|---|---|
| حداکثر مصرف برق 55 اینچ | 320 وات |
| حداکثر مصرف برق 65 اینچ | 530 وات |
| حداکثر مصرف برق 77 اینچ | 640 وات |
| حداکثر مصرف برق 83 اینچ | 770 وات |
| لوازم جانبی | Zigbee / Thread Module, پایه دیواری باریک Full Motion (Y22), پشتیبانی وب کم, کابل برق Power Cable, دفترچه راهنما, ریموت کنترل هوشمند |
|---|
| مدت گارانتی | - |
|---|---|
| شرکت گارانتی کننده | - |





