توضیحات محصول
تلویزیون S85F سامسونگ دارای پنل OLED


تلویزیون سامسونگ مدل S85F دارای پنل OLED است؛ یعنی هر پیکسل به صورت مستقل روشن یا خاموش می شود (self-emissive pixels). چون پیکسل ها مستقل هستند، وقتی صحنه تاریک است، پیکسل ها خاموش می شوند و مشکی واقعی ایجاد می شود این باعث می شود جزئیات در سایه ها دیده شوند و تصویر عمق بیشتری داشته باشد. این یعنی برخلاف LED / LCD، نیازی به نور پس زمینه (backlight) نیست. وقتی می گوییم OLED HDR، یعنی ترکیب پنل OLED با پشتیبانی از HDR (دامنه دینامیکی بالا) در تلویزیون S85F سامسونگ فرمت هایی مثل HDR10+ (و احتمالاً HLG) پشتیبانی می شوند. تلویزیون 2025 S85F با پردازنده NQ4 AI Gen2 Processor کار می کند که محتوا را پردازش کرده و حتی اگر فیلم/ برنامه رزولوشن پایین تر داشته باشد، با 4K AI Upscaling کیفیت تصویر تا حد امکان بالا می رود.
تلویزیون S85F سامسونگ مجهز به گواهی استاندارد بین المللی برای بازتولید دقیق رنگ ها


ویژگی Pantone Validated در تلویزیون سامسونگ مدل S85F یک گواهی / استاندارد بین المللی برای بازتولید دقیق رنگ هاست یعنی صفحه نمایش باید بتواند رنگ هایی را که در سیستم استاندارد Pantone تعریف شده اند با دقت بسیار بالا نمایش دهد. طبق مشخصات رسمی، تلویزیون S85F توانایی بازتولید 2140 رنگ Pantone و 110 طیف رنگ پوست را دارد. تلویزیون S85F با پنل OLED کار می کند یعنی پیکسل ها مستقل اند، سیاهی واقعی، تضاد بالا، رنگ مشکی عالی و این با بازتولید دقیق رنگ (Pantone) ترکیب شده است. در نتیجه اگر برای شما دقت رنگ، طبیعی بودن رنگ ها و پوست، تجربه بینایی واقع گرایانه مهم است مثلاً برای فیلم، عکس، طراحی، مستند یا فقط برای لذت دیداری، داشتن گواهی Pantone Validated در تلویزیون S85F یک مزیت واضح است. این یعنی آنچه می بینی تا حد زیادی همان چیزی است که محتواگذار یا کارگردان می خواست نه تحریف رنگ، نه اغراق، بلکه واقعیت رنگ.
| نام محصول | تلویزیون سامسونگ مدل S85F |
|---|---|
| سری تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری OLED سامسونگ |
| سری تولید تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری F سال 2025 |
| وضعیت در بازار | موجود |
| نوع پایه | خطی ساده |
|---|
| سایز صفحه نمایش | خیر |
|---|---|
| کیفیت تصویر تلویزیون | کیفیت OLED سامسونگ |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد انعکاس |
| نسبت پویایی کنتراست | Self-illuminating pixels |
|---|---|
| موتور تصویر | NQ4 AI Gen2 Processor |
| سایر مشخصات تصویر | Film Mode, HLG (Hybrid Log Gamma), Motion Xcelerator 120Hz, OLED HDR, ارتقاء کیفیت 4K با هوش مصنوعی, بازسازی خودکار HDR, تصویر تطبیقی, تقویت کننده رنگ حرفه ای, تقویت کننده عمق واقعی, حالت راحتی چشم, حالت فیلمساز (FMM), زاویه دید فوق العاده, گواهی HDR10+ |
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| تعداد بلندگو | 2 |
| سیستم های صوتی | 360 Audio, Dolby Atmos, Object Tracking Sound, OTS Lite, Q-Symphony, بلوتوث صوتی, تقویت کننده صدای فعال حرفه ای, صدای تطبیقی حرفه ای |
| ویژگی های هوشمند | Daily Board: Voice/User Detection, Far-Field Voice Interaction, Generative Wallpaper, TV Plus, Wireless TV On, Workout Tracker, اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی, انعکاس هوشمند, بیکسبی Bixby, عملکرد حسگر اینترنت اشیا, مرورگر اینترنت Web Browser, میکروفون کارائوکه, پشتیبانی برنامه SmartThings, تلویزیون هوشمند Smart TV , کنترل حرکتی-با فرمان دست , پشتیبانی از بازی, کنترل با فرمان صوتی |
|---|
| ارتباطات | Anynet+ /HDMI-CEC , Apple AirPlay, Daily+, Multi-View, Tap View, Wi-Fi, بلوتوث Bluetooth , کنترل چندگانه |
|---|
| سایر ویژگی ها | Ambient Mode, Eco Sensor , Embeded POP, EPG, Extended PVR, IP Control, MBR Support, اتصال اشتراک گذاری, صرفه جویی خودکار در مصرف برق, خاموش شدن خودکار |
|---|
| پردازنده | خیر |
|---|---|
| سیستم عامل | تایزن TIZEN |
| تیونر تلویزیون | سیستم صوتی DTV: دالبی, آنالوگ , دیجیتال |
|---|
| پورت HDMI | 4 |
|---|---|
| پورت USB | 2 |
| سایر ورودی و خروجی ها | eARC, Ethernet, HDMI Audio Return Channel, حداکثر نرخ ورودی اچ دی ام آی: 4K با 120 هرتز, ورودی کابل شبکه LAN, ورودی آنتن RF , خروجی اپتیکال Digital Audio Out Optical |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1225.7x 705.6 x33.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1225.7x 764.4 x235.3 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1383x 832 x147 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1446.6x 829.7 x33.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1446.5x 897.8 x263.3 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1617x 950 x160 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1721.4x 991.4 x33.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1721.4x 1060 x330.2 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1889x 1168 x169 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1849x 1059 x34.9 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1849x 1129.5 x348.7 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 2022x 1200 x183 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 13.4 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 17.8 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 17.4 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 17.8 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 24 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 28.1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 28.8 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 37.9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 32.9 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 33.9 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 45.3 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC100-240V~ 50/60Hz |
|---|---|
| حداکثر مصرف برق 55 اینچ | 270 وات |
| حداکثر مصرف برق 65 اینچ | 330 وات |
| حداکثر مصرف برق 77 اینچ | 450 وات |
| حداکثر مصرف برق 83 اینچ | 520 وات |
| لوازم جانبی | Zigbee / Thread Module, ریموت کنترل سلول خورشیدی BT, پایه دیواری باریک Full Motion (Y22), پشتیبانی وب کم, کابل برق Power Cable, دفترچه راهنما, ریموت کنترل هوشمند |
|---|
| مدت گارانتی | - |
|---|---|
| شرکت گارانتی کننده | - |




