توضیحات محصول
بهره مندی تلویزیون Q7F سامسونگ از تکنولوژی Color Booster Pro


تلویزیون سامسونگ Q7F از تکنولوژی 100% Color Volume با نقاط کوانتومی (Quantum Dot) بهره مند است. یعنی صفحه می تواند طیف رنگی گسترده ای تولید کند که در روشنایی مختلف، رنگ ها غنی و طبیعی بمانند. Color Booster Pro افزونه ای روی همان پایه است با استفاده از هوش مصنوعی (AI) و موتور تصویر تلویزیون که رنگ ها را به صورت خودکار بر اساس محتوا و شرایط صحنه تقویت می کند. یعنی رنگ ها در صحنه های روشن و تاریک دقیق تر، زنده تر و پویاتر به نظر می رسند. وقتی این ویژگی فعال باشد، تصویر به خصوص در صحنه هایی با رنگ های متنوع مثل طبیعت، انیمیشن، فیلم نسبت به حالت عادی پویاتر وو واقعی تر دیده می شود. رنگ ها عمق و گرمای بیشتری دارند پوست ها طبیعی تر، مناظر طبیعت قشنگ تر و رنگ های روشن/تاریک واضح تر.
کنترل تلویزیون Q7F سامسونگ بدون ریموت و فقط با حرکات دست


Universal Gestures قابلیتی است که به شما اجازه می دهد تلویزیون سامسونگ Q7F را بدون ریموت و فقط با حرکات دست از طریق Galaxy Watch کنترل کنید. یعنی شما کافیست ساعت را دست کنید و با حرکاتی مثل pinch ،clench fist یا حرکت مچ دست (wrist motion) گزینه ها را انتخاب، پیمایش یا بازگشت به منو انجام دهید. مزایا و کاربرد Universal Gestures در تلویزیون سامسونگ شامل کنترل بدون ریموت: وقتی دستت پر است (مثلاً در آشپزخانه، یا موقعی که فاصله داری) لازم نیست دنبال ریموت بگردی فقط با ساعت می توانی کارها را انجام دهی، راحتی و سرعت در ناوبری: باز کردن برنامه ها، انتخاب محتوا، گشتن در منوها و تنظیمات بدون دردسر و یکپارچه با اکوسیستم سامسونگ: اگر ساعت و تلویزیونت سامسونگ است و در اکوسیستم SmartThings هستند، استفاده از Universal Gestures تجربه هوشمند و مدرن تری است.
| نام محصول | تلویزیون سامسونگ مدل Q7F |
|---|---|
| سری تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری QLED سامسونگ |
| سری تولید تلویزیون سامسونگ | تلویزیون سری F سال 2025 |
| وضعیت در بازار | موجود |
| نوع پایه | T شکل مشکی |
|---|
| سایز صفحه نمایش | خیر |
|---|---|
| کیفیت تصویر تلویزیون | کیفیت QLED سامسونگ |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | - |
| نسبت پویایی کنتراست | Mega Contrast |
|---|---|
| موتور تصویر | پردازنده هوش مصنوعی Q4 |
| سایر مشخصات تصویر | HDR Brightness Optimizer, Quantum HDR, Supreme UHD Dimming, ارتقاء کیفیت 4K, افزایش دهنده کنتراست تصویر Contrast Enhancer , حالت فیلمساز (FMM), گواهی HDR10+ |
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| تعداد بلندگو | 2 |
| سیستم های صوتی | OTS Lite, Q-Symphony, صدای تطبیقی |
| ویژگی های هوشمند | TV Plus, Wireless TV On, انعکاس هوشمند, بیکسبی Bixby, عملکرد حسگر اینترنت اشیا, مرورگر اینترنت Web Browser, پشتیبانی برنامه SmartThings, تلویزیون هوشمند Smart TV , کنترل حرکتی-با فرمان دست , پشتیبانی از بازی, کنترل با فرمان صوتی |
|---|
| ارتباطات | Anynet+ /HDMI-CEC , Apple AirPlay, Daily+, Multi-View, Wi-Fi, بلوتوث Bluetooth |
|---|
| سایر ویژگی ها | Eco Sensor , Embeded POP, EPG, Extended PVR, IP Control, صرفه جویی خودکار در مصرف برق, خاموش شدن خودکار |
|---|
| پردازنده | خیر |
|---|---|
| سیستم عامل | تایزن TIZEN |
| تیونر تلویزیون | TV Key Support, آنالوگ , دیجیتال |
|---|
| پورت HDMI | 3 |
|---|---|
| پورت USB | 1 |
| سایر ورودی و خروجی ها | eARC, Ethernet, HDMI Audio Return Channel, حداکثر نرخ ورودی اچ دی ام آی: 4K با 60 هرتز, ورودی کابل شبکه LAN, ورودی آنتن RF |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 967.5x 561.4 x59.7 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 967.5x 609.7 x191 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1097x 650 x123 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1120.3x 647 x60 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1120.3x 694 x237 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1255x 765 x127 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1234.1x 710.8 x60.3 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1234.1x 758 x237 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1369x 819 x127 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1452.9x 834 x60.6 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1452.9x 879.5 x267.4 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1590x 932 x148 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1677.5x 962.4 x61.1 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1677.5x 1006.3 x325 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 1822x 1100 x160 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1901.2x 1088.4 x61.4 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد با پایه (عمق*ارتفاع*عرض) | 1901.2x 1132.3 x359 میلیمتر |
| ابعاد با کارتن (عمق*ارتفاع*عرض) | 2075x 1200 x171 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 6.8 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 7.1 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 10.3 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 9.2 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 9.5 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 14.3 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 10.8 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 11.1 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 15.7 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 16.7 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 17.1 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 23.3 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 25.3 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 25.8 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 32 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 32.5 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با پایه | 33.1 کیلوگرم |
| وزن با کارتن | 45.1 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC100-240V~ 50/60Hz |
|---|---|
| حداکثر مصرف برق 43 اینچ | 120 وات |
| حداکثر مصرف برق 50 اینچ | 130 وات |
| حداکثر مصرف برق 55 اینچ | 135 وات |
| حداکثر مصرف برق 65 اینچ | 225 وات |
| حداکثر مصرف برق 75 اینچ | 270 وات |
| حداکثر مصرف برق 85 اینچ | 280 وات |
| لوازم جانبی | Zigbee / Thread Module, پایه دیواری باریک Full Motion (Y22), پشتیبانی از پایه دیواری Slim Fit, پشتیبانی وب کم, کابل برق Power Cable, دفترچه راهنما, ریموت کنترل هوشمند |
|---|
| مدت گارانتی | - |
|---|---|
| شرکت گارانتی کننده | - |




